ปลายทาง |
รถ |
ราคา |
หมายเหตุ |
|
เขาสก → สุราษฎร์ธานี (สถานีรถไฟ) | แท็กซี่ | 2,800 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → สุราษฎร์ธานี (สนามบิน) | แท็กซี่ | 2,800 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → เขาหลัก | แท็กซี่ | 1,800 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → สนามบินภูเก็ต | แท็กซี่ | 2,800 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → ป่าตอง | แท็กซี่ | 3,500 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → กะตะ/กะรน | แท็กซี่ | 4,000 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → สนามบินกระบี่ | แท็กซี่ | 2,800 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → อ่าวนาง | แท็กซี่ | 2,800 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → คลองม่วง | แท็กซี่ | 3,000 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → เกาะลันตา | แท็กซี่ | 5,000 ฿ | จุดสุดท้ายที่หาดคลองนิน | จองเลย |
เขาสก → แหลมการ์ด | แท็กซี่ | 3,500 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → จ.ตรัง | แท็กซี่ | 4,500 ฿ | - | จองเลย |
เขาสก → ท่าเรือปากเมง | แท็กซี่ | 4,500 ฿ | - | จองเลย |
หมายเหตุ :
* จำนวนสูงสุด 10 ท่าน
* เวลา 06.30-18.00 น.
รายละเอียดสัมภาระ :
* น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
* กระเป๋า 1 คนต่อ 1 ใบ ถ้ามีมากกว่านั้นคิดเพิ่มใบละ 100 บาท
* ขนาดของกระเป๋าต้องไม่เกินไซส์ 24 นิ้ว